Аналитика продаж новостроек в Казани
Последние данные — за октябрь 2026 года
Год
Месяц
Сделок
808
−38%к прошлому месяцу
Доля топ-3
42,2%
по числу сделок
- Казань706
- Осиново22
- Усады21
- Зеленодольск16
- Куюки15
- Айша12
- Новое Шигалеево8
- Васильево6
- Верхний Услон2
Аналитический отдел МОРЕИН · данные: Росреестр, bnmap.pro; октябрь 2026 — наш.дом.рф (ЕИСЖС ДОМ.РФ), предварительно
Структура продаж
октябрь 2026Год
Месяц
Разрез
Вид
Проекты в Казанипериод: октябрь 2026
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Станция СпортивнаяСуварстроит · Казань | 107 | 13,2% | 6 083 | 15,7% | 56,9 |
| 2 | Мой РитмАК БАРС Дом · Казань | 74 | 9,2% | 3 626 | 9,4% | 49,0 |
| 3 | БатталовскийСуварстроит · Казань | 73 | 9,0% | 3 218 | 8,3% | 44,1 |
| 4 | GloraX ЭкоситиGloraX · Казань | 44 | 5,4% | 1 784 | 4,6% | 40,5 |
| 5 | НаследиеГЛОБАЛПЛЮС · Казань | 39 | 4,8% | 1 990 | 5,1% | 51,0 |
| 6 | АксиумКамаСтройИнвест · Казань | 37 | 4,6% | 1 448 | 3,7% | 39,1 |
| 7 | Радужный-2ТСИ · Осиново | 22 | 2,7% | 1 043 | 2,7% | 47,4 |
| 8 | Дома у садаАК БАРС Дом · Усады | 21 | 2,6% | 706,0 | 1,8% | 33,6 |
| 9 | Терра / TerraБриз · Казань | 20 | 2,5% | 754,0 | 1,9% | 37,7 |
| 10 | СтатныйТСИ · Казань | 19 | 2,4% | 731,0 | 1,9% | 38,5 |
| 11 | ФЕНОМЕН БУДУЩЕГОТектум · Казань | 19 | 2,4% | 924,0 | 2,4% | 48,6 |
| 12 | Октава (Казань)ОКТАВА · Казань | 17 | 2,1% | 720,0 | 1,9% | 42,4 |
| 13 | ОриганаКамаСтройИнвест · Казань | 17 | 2,1% | 767,0 | 2,0% | 45,1 |
| 14 | Молодежный кварталНадежный дом · Куюки | 15 | 1,9% | 555,0 | 1,4% | 37,0 |
| 15 | Уникод на ЗалеснойУнистрой · Казань | 14 | 1,7% | 786,0 | 2,0% | 56,1 |
| 16 | Зеленая долинаMIR GROUP · Айша | 12 | 1,5% | 590,0 | 1,5% | 49,2 |
| 17 | Северный (Казань)Система дела · Казань | 11 | 1,4% | 496,0 | 1,3% | 45,1 |
| 18 | Статум / StatumУнистрой · Казань | 11 | 1,4% | 507,0 | 1,3% | 46,1 |
| 19 | Город СолнцаМДЦ-СТРОИТЕЛЬСТВО · Казань | 10 | 1,2% | 428,0 | 1,1% | 42,8 |
| 20 | МалевичИНВЕСТРЕСУРСПЛЮС · Казань | 10 | 1,2% | 494,0 | 1,3% | 49,4 |
| 21 | Династия (Казань)ТСИ · Казань | 9 | 1,1% | 392,0 | 1,0% | 43,6 |
| 22 | МинтимерСМУ-88 · Казань | 9 | 1,1% | 554,0 | 1,4% | 61,6 |
| 23 | 1712КамаСтройИнвест · Казань | 8 | 1,0% | 509,0 | 1,3% | 63,6 |
| 24 | АРТ ПРЕМИУМУнистрой · Казань | 8 | 1,0% | 517,0 | 1,3% | 64,6 |
| 25 | Зилант ПремьерСамолет · Казань | 8 | 1,0% | 432,0 | 1,1% | 54,0 |
| 26 | Манзара / Manzara TowersСамолет · Казань | 8 | 1,0% | 355,0 | 0,9% | 44,4 |
| 27 | Матюшино паркПИК · Казань | 8 | 1,0% | 296,0 | 0,8% | 37,0 |
| 28 | Уникод на ТехническойУнистрой · Казань | 8 | 1,0% | 309,0 | 0,8% | 38,6 |
| 29 | Царево City / Усадьба Царево-2Унистрой · Новое Шигалеево | 8 | 1,0% | 399,0 | 1,0% | 49,9 |
| 30 | ДавинчиАСД-1 · Казань | 7 | 0,9% | 279,0 | 0,7% | 39,9 |
| 31 | ХвойныйМир · Зеленодольск | 7 | 0,9% | 254,0 | 0,7% | 36,3 |
| 32 | Академик (Казань)Арт-Строй · Казань | 6 | 0,7% | 452,0 | 1,2% | 75,3 |
| 33 | Ботаническая 3ПИК · Казань | 6 | 0,7% | 301,0 | 0,8% | 50,2 |
| 34 | Васильевский островТОЧНО · Васильево | 6 | 0,7% | 190,0 | 0,5% | 31,7 |
| 35 | Дом на ТуфанаНОВОЕ ЖИЛЬЕ · Казань | 6 | 0,7% | 337,0 | 0,9% | 56,2 |
| 36 | Зенит (Казань)ВИНДОМ 1 · Казань | 6 | 0,7% | 262,0 | 0,7% | 43,7 |
| 37 | Счастье в КазаниЭталон · Казань | 6 | 0,7% | 272,0 | 0,7% | 45,3 |
| 38 | УнайКОМОССТРОЙ · Казань | 6 | 0,7% | 257,0 | 0,7% | 42,8 |
| 39 | Уникум на Проспекте ПобедыУнистрой · Казань | 6 | 0,7% | 392,0 | 1,0% | 65,3 |
| 40 | Аристократ на Аделя КутуяДСИ · Казань | 5 | 0,6% | 245,0 | 0,6% | 49,0 |
| 41 | Московский / GloraX УрицкогоGloraX · Казань | 5 | 0,6% | 217,0 | 0,6% | 43,4 |
| 42 | ТауларПИК · Казань | 5 | 0,6% | 217,0 | 0,6% | 43,4 |
| 43 | ЭдельвейсТЕХНОСТРОЙ · Казань | 5 | 0,6% | 271,0 | 0,7% | 54,2 |
| 44 | Яналиф / На ул. Дулата АлиСМУ-88 · Казань | 5 | 0,6% | 478,0 | 1,2% | 95,6 |
| 45 | Авторы на ГодовиковаАвторы · Казань | 4 | 0,5% | 188,0 | 0,5% | 47,0 |
| 46 | Акварели на ВысотеШАГИ К УСПЕХУ · Зеленодольск | 4 | 0,5% | 192,0 | 0,5% | 48,0 |
| 47 | ИВОЛГА (Зеленодольск)КирпичХолдинг · Зеленодольск | 4 | 0,5% | 154,0 | 0,4% | 38,5 |
| 48 | Резиденция на Сары СадыковойЗилантова Гора · Казань | 4 | 0,5% | 269,0 | 0,7% | 67,3 |
| 49 | Уникум на АмирханаУнистрой · Казань | 4 | 0,5% | 277,0 | 0,7% | 69,3 |
| 50 | ФермаполисКОМОССТРОЙ · Казань | 4 | 0,5% | 178,0 | 0,5% | 44,5 |
| 51 | GloraX Экосити Резиденции / GloraX Premium ЭкоситиGloraX · Казань | 4 | 0,5% | 226,0 | 0,6% | 56,5 |
| 52 | Авторы на ПетербургскойАвторы · Казань | 3 | 0,4% | 130,0 | 0,3% | 43,3 |
| 53 | ФриссонФСК · Казань | 3 | 0,4% | 141,0 | 0,4% | 47,0 |
| 54 | Атом / ЖД по ул. Аделя КутуяВИНДОМ 1 · Казань | 2 | 0,2% | 79,0 | 0,2% | 39,5 |
| 55 | Дом на ИсхакиАК БАРС Дом · Казань | 2 | 0,2% | 142,0 | 0,4% | 71,0 |
| 56 | ЖК на ул. ЧеховаНоваСтрой · Верхний Услон | 2 | 0,2% | 78,0 | 0,2% | 39,0 |
| 57 | ЛитераторГрань · Казань | 2 | 0,2% | 152,0 | 0,4% | 76,0 |
| 58 | Нова / NOVAНоваСтрой · Казань | 2 | 0,2% | 166,0 | 0,4% | 83,0 |
| 59 | Ометьевский ПаркРеновация · Казань | 2 | 0,2% | 80,0 | 0,2% | 40,0 |
| 60 | ПаркМаякКОМОССТРОЙ · Казань | 2 | 0,2% | 85,0 | 0,2% | 42,5 |
| 61 | Заря (Казань)Заря · Казань | 1 | 0,1% | 58,0 | 0,1% | 58,0 |
| 62 | Кастура Таун / Costura TownКамаСтройИнвест · Казань | 1 | 0,1% | 61,0 | 0,2% | 61,0 |
| 63 | МаксимаАвиатор · Казань | 1 | 0,1% | 23,0 | <0,1% | 23,0 |
| 64 | НитиКамаСтройИнвест · Казань | 1 | 0,1% | 54,0 | 0,1% | 54,0 |
| 65 | Променад / PromenadeТЭКОРЕСУРС · Казань | 1 | 0,1% | 75,0 | 0,2% | 75,0 |
| 66 | СиберовоПИК · Казань | 1 | 0,1% | 57,0 | 0,1% | 57,0 |
| 67 | Meridian ClubБастион · Зеленодольск | 1 | 0,1% | 39,0 | 0,1% | 39,0 |
| Итого по рынку | 808 | 100% | 38 741 | 100% | 47,9 |
Скрыто без сделок за октябрь 2026: 41 проект. Всего в выгрузке 108.
Считаются зарегистрированные сделки по договорам долевого участия (квартиры и апартаменты). «Доля рынка» в исходных отчётах считается по проданной площади — здесь приведены обе доли: и по сделкам, и по метрам. Источник: Росреестр, bnmap.pro; октябрь 2026 — наш.дом.рф (ЕИСЖС ДОМ.РФ), предварительно. Выгрузка: Казань - доли_авг.26.xlsx; октябрь — срез наш.дом.рф 12.11.2026.